Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,03%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 121 3,11%
4 10 s/d 14 Tahun 270 6,95%
5 15 s/d 19 Tahun 254 6,54%
6 20 s/d 24 Tahun 248 6,38%
7 25 s/d 29 Tahun 284 7,31%
8 30 s/d 34 Tahun 256 6,59%
9 35 s/d 39 Tahun 290 7,46%
10 40 s/d 44 Tahun 289 7,44%
11 45 s/d 49 Tahun 283 7,28%
12 50 s/d 54 Tahun 228 5,87%
13 55 s/d 59 Tahun 296 7,62%
14 60 s/d 64 Tahun 241 6,20%
15 65 s/d 69 Tahun 239 6,15%
16 70 s/d 74 Tahun 202 5,20%
17 Di atas 75 Tahun 383 9,86%
JUMLAH 3885 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3885 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next