Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 694 17,86%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 439 11,30%
3 PELAJAR/MAHASISWA 552 14,21%
4 PENSIUNAN 18 0,46%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,18%
8 PERDAGANGAN 22 0,57%
9 PETANI/PEKEBUN 1144 29,45%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,03%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 116 2,99%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,08%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 57 1,47%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 11 0,28%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,03%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,15%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 29 0,75%
85 PERANGKAT DESA 13 0,33%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 763 19,64%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3884 99,97%
BELUM MENGISI 1 0,03%
TOTAL 3885 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

02 Agustus 2022 | 181 Kali
Kontak Kami
02 Agustus 2022 | 137 Kali
Profil Desa
02 Agustus 2022 | 122 Kali
Kelompok Tani
21 September 2023 | 135 Kali
Pemerintah Desa Dawung Salurkan BLT DD Triwulan 3 2023
29 September 2023 | 94 Kali
Pemerintah Desa Dawung Laksanakan Musrenbangdes 2023
02 Agustus 2022 | 129 Kali
KARANG TARUNA
02 Agustus 2022 | 129 Kali
Panduan Pengajuan Surat Menyurat

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Jogorogo-Kedunggalar
Desa : Dawung
Kecamatan : Jogorogo
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63262
Telepon :
Email : desadawung010@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:32
    Kemarin:143
    Total Pengunjung:28.004
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.139.98.10
    Browser:Mozilla 5.0